Tipo | Hasta | Tasa |
Ordinario de 0 a 12 meses | De 1 SMMLV en adelante | 1.5% |
Ordinario de 13 a 24 meses | De 1 SMMLV en adelante | 1.6% |
Ordinario de 25 a 36 meses | De 1 SMMLV en adelante | 1.75% |
Ordinario de 37 meses en adelante | De 1 SMMLV en adelante | 1.8% |
Extraordinario de 0 a 18 meses | De 0 a 2 SMMLV en adelante | 1.75% |
Minicrédito | De $201.000 hasta 1 SMMLV | 1.75% |
Planes Comcel | Desde $20.000 hasta $200.000 | 1.8% |
Préstamo de Mercancía | 1.8% | |
Transferencias | 1.9% | |
Paseos | 1.75% | |
Viáticos | 1.75% | |
Automático de 1 a 2 meses | 1.9% | |
Educativo y Salud | 1% | |
Vehículo | 1.8% | |
Compra Vivienda | 1.8% |
LÍNEAS DE CRÉDITO
Después de tener un mes como asociado y de haber dado el primer aporte se obtiene el derecho a solicitar los servicios de crédito así: