| Tipo | Hasta | Tasa |
| De 1 SMMLV en adelante | 1.5% | |
| De 1 SMMLV en adelante | 1.6% | |
| De 1 SMMLV en adelante | 1.75% | |
| De 1 SMMLV en adelante | 1.8% | |
| De 0 a 2 SMMLV en adelante | 1.75% | |
| De $201.000 hasta 1 SMMLV | 1.75% | |
| Desde $20.000 hasta $200.000 | 1.8% | |
| 1.8% | ||
| 1.9% | ||
| 1.75% | ||
| 1.75% | ||
| 1.9% | ||
| 1% | ||
| 1.8% | ||
| 1.8% |
LÍNEAS DE CRÉDITO
Después de tener un mes como asociado y de haber dado el primer aporte se obtiene el derecho a solicitar los servicios de crédito así:

